网站首页
IC库存
IC展台
电子资讯
技术资料
PDF文档
我的博客
IC72论坛
ic72 logo
资料首页最新产品 技术参数 电路图 设计应用 解决方案 代理商查询 IC替换 IC厂商 电子辞典
关键字: 技术文章 PDF资料 IC价格 电路图 代理商查询 IC替换 IC厂商 电子辞典

不同晶振的最大波特率及其误差

用11.0592M和22.1184M,这样在通讯的时候误差最小。
CRYSTAL(MHz) MaxBaudRate ERROR
1.000000   300     2.12%
1.843200   9600    0.00%
2.000000   300     0.79%
2.457600   300     0.78%
3.000000   1200    0.16%
3.579545   300     0.23%
3.686400   19200    0.00%
4.000000   1200    2.12%
4.194304   2400    1.14%
4.915200   1200    1.59%
5.000000   2400    1.36%
5.068800   2400    0.00%
6.000000   2400    0.16%
6.144000   1200    1.23%
7.372800   38400    0.00%
8.000000   2400    2.12%
10.000000   4800    1.36%
10.738635   2400    1.32%
11.000000   57600    0.54%
11.059200   57600    0.00%
12.000000   4800    0.16%
12.288000   2400    1.23%
14.318180   2400    0.23%
14.745600   38400    0.00%
15.000000   38400    1.73%
16.000000   4800    2.12%
18.432000   19200 0.00%
20.000000   9600    1.36%
22.118400   115200   0.00%
24.000000   9600    0.16%
24.576000   4800    1.23%
25.000000   4800    0.47%
28.000000   9600    1.27%
32.000000   9600    2.12%


热门搜索:BTS410F2E6327 2866352 2839224 TRAVELER3USB BQ25895MRTWR PS240406 PS480806 6NX-6 2320351 01M1001JF B10-8000-PCB DRV8313PWPR TLM825GF LED12-C2 2866569 CC2544RHBR PDU2430 2762265 RS-1215 SBB830-QTY10 B40-8000-PCB ADC128S102CIMTX TLM615SA 2838319 2838228
COPYRIGHT:(1998-2010) IC72 达普IC芯片交易网
客户服务:service@IC72.com 库存上载:IC72@IC72.com
(北京)联系方式: 在线QQ咨询:点击这里给我发消息 联系电话:010-82614113 传真:010-82614123
京ICP备06008810号-21 京公网安备 11010802032910 号 企业资质