网站首页
IC库存
IC展台
电子资讯
技术资料
PDF文档
我的博客
IC72论坛
ic72 logo
资料首页最新产品 技术参数 电路图 设计应用 解决方案 代理商查询 IC替换 IC厂商 电子辞典
关键字: 技术文章 PDF资料 IC价格 电路图 代理商查询 IC替换 IC厂商 电子辞典

27日数码行情:富士 柯达最新报价

   佳能DC狂降400大元

    今日500万像素的S60终于大降400元,新价格为3450元!S60使用一块1/1,8寸530万像素的CCD,它支持2592×1944/2048×1536/1600×1200/640×480这四种分辨率。和前代S系列最大的不同是,S60采用了全新的3,6光学变焦的镜头,等效于传统35毫米相机的28—100毫米焦距范围。

富士 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S7000 600万像素、6倍光学、1,8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 4150 4150  
S5500 400万像素、10倍光学、1,5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 3050 3050  
S5000 300万像亍?0倍光学、1,5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 2430 2430  
E550 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 3680 3680  
E510 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2620 2620  
E500 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1950 1950  
F810 600万像素、4倍光学、2,1寸屏幕、xD卡、锂电池 4150 4150  
F710 600万像素、4倍光学、2,1寸屏幕、xD卡、锂电池 3550 3550  
F450 500万像素、3,4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 3200 3200  
F440 400万像素、3,4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 2450 2450  
A330 300万像素、3倍光学、1,8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1399 1399   
S3000 300万像素、6倍光学、1,8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 1650 1650  
柯达  
DX-7590 500万像素、10倍光学、2,2寸屏幕、SD卡、锂电 3350 3350
DX-6490 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800
LS-753 500万像素、2,8倍光学、1,8寸屏幕、SD卡、锂电 2500 2500
LS-743 400万像素、2,8倍光学、1,8寸屏幕、SD卡、锂电 2400 2400
DX-7630 600万像素、3倍光学、2,2寸屏幕、SD卡、锂电 2700 2700
DX-7530 500万像素、3倍光学、1,8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2450 2450
CX7300 300万像素、1,6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 900 900
热门搜索:2866569 B30-8000-PCB 02B1001JF LCR2400 1301380020 2856032 2866349 TLM812SA TLP725 PDU1220 2866352 PS480806 2804623 2818135 8300SB1 TLP606 PS-415-HGULTRA TLP74RB 2839376 BT137S-500E BSV52R BQ25895MRTWR 01M1002SFC2 SPS-615-HG 01T1001JF
COPYRIGHT:(1998-2010) IC72 达普IC芯片交易网
客户服务:service@IC72.com 库存上载:IC72@IC72.com
(北京)联系方式: 在线QQ咨询:点击这里给我发消息 联系电话:010-82614113 传真:010-82614123
京ICP备06008810号-21 京公网安备 11010802032910 号 企业资质