平台即服务(PaaS)是云计算的重要组成部分,提供运算平台与解决方案服务,它能够提供企业进行定制化研发的中间件平台,同时涵盖数据库和应用服务器等。
国家层面PaaS行业相关政策
根据观研报告网发布的《中国云计算行业现状深度研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,近些年来,为了促进及规范PaaS行业发展,我国陆续发布了许多政策,如《新型数据中心发展三 年行动计划(2021- 2023年)》中规划加速传统数据中心与网络、云计算融合发展,加快向新型数据中心演进,为 统筹推进新兴数据中心发展,构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体 系,发挥对数字经济的赋能和驱动作用。
发布时间 | 政策名称 | 相关内容 |
2022.12 | 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 | 加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设,构建全国一体化大数据中心体系,布局建设大数据中心国家枢纽节点,推动人工智能、云计算等广泛、深度应用,促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。以需求为导向,增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。 |
2022.10 | 《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》 | 加强技能人才基础工作。充分利用大数据、云计算等新一代信息技术,加强技能人才工作信息化建设。建立健全高技能人才库。加强高技能人才理论研究和成果转化。 |
2022.08 | 《“十四五”国家科学技术普及发展规划》 | 加快推进科普与大数据、云计算、人工智能等技术深度融合,打造一批科普数字化应用示范场景。深入实施科普信息化提升工程,强化科普信息与智慧教育、智慧城市、智慧社区等深度融合。 |
2022.04 | 《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 | 推进第五代移动通信(5G) 、 物联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等领域标准研制,加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏、虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研,加强与相关应用标准的衔接配套。 |
2022.03 | 《金融科技(FinTech) 发展规划(2022— 2025年)》 | 金融业数字化转型更深化,上云用数赋智水平稳步提高;是数据要素潜能释 放更充分,金融与民生领域数据融合应用全面深入,数据安全和个人隐私得 到有效保障。 |
2022.01 | 《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》 | 加快推进大数据、云计算、人工智能等新技术应用,不断提升电子证照应用智能化水平。 |
2022.01 | 《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》 | 充分运用大数据、物联网、云计算等技术,推动城镇环境基础设施智能升级,鼓励开展城镇废弃物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化处理体系建设。 |
2022.01 | 《"十四五"数字经济发 展规划》 | 《规划》肯定了以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术,与 实体经济在更大范围、更宽领域、更深层次融合,催生更多新生产方式、新 产业形态、新商业模式和新经济增长点,推动工业经济向数字经济大踏步迈 进。并强调"十四五"时期,要以《规划》为指导,系统布局,重点发力,调动 各类主体的积极性和主动性,共同推动要素充分协同、产用衔接互促、供需 动态平衡、机制灵活适配,促进实现数字经济健康发展。 |
2021.12 | 《国务院关于印发"十四五”国家应急体系规划的通知》 | 建设绿色节能型高密度数据中心,推进应急管理云计算平台建设,完善多数据中心统一调度和重要业务应急保障功能。 |
2021.12 | 《国务院关于印发"十四五”旅游业发展规划的通知》 | 创新智慧旅游公共服务模式,有效整合旅游、交通、气象、测绘等信息,综合应用第五代移动通信(5G) 、 大数据、云计算等技术,及时发布气象预警、道路通行、游客接待量等实时信息,加强旅游预约平台建设,推进分时段预约游览、流量监测监控、科学引导分流等服务。 |
2021.11 | 《"十四五"大数据产业发展规划》 | 目标到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持 在25%左右;存储、计算、传输等基础设施达到国际先进水平;数据采集、 标注、存储、传输、管理、应用、安全等全生命周期产业体系统筹发展与创 新链、价值链深度融合。 |
2021.11 | 《“十四五"软件和信息 技术服务业发展规划》 | 目标十四五"期间制定125项重点领域国家标准,知识产权服务、工程化、质 量管理、价值保障等能力有效提升;基础软件、工业软件等关键软件供给能 力显著提升,对船舶、电子、机械等制造业数字化转型带动作用凸显;金 融、建筑等重点行业应用软件市场竞争力明显增强,形成具有生态影响力的 新兴领域软件产品,到2025年,工业APP突破100万个;到2025年,主 营业务收入达百亿级企业过百家,千亿级企业超过15家;规模以上企业软件 业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。 |
2021.07 | 《新型数据中心发展三 年行动计划(2021- 2023年)》 | 加速传统数据中心与网络、云计算融合发展,加快向新型数据中心演进,为 统筹推进新兴数据中心发展,构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体 系,发挥对数字经济的赋能和驱动作用。 |
2021.06 | 《关于加快推动区块链 技术应用和产业发展的 指导意见》 | 提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等环 节,培育新模式、新业态;建设基于区块链的大数据服务平台,促进数据合 规有序的确权、共享和流通;利用云计算构建区块链应用开发、测试验证和 运行维护环境;发展基于人工智能的智能合约等新技术,探索利用人工智能 技术提升区块链运行效率和价值创造能力。 |
2020.04 | 《关于推进”上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》 | 加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算.数字李生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。加大对共性开发平台、开源社区.共性解决方案、基础软硬件支持力度,鼓励相关代码、标准、平台开源发展。 |
2020.03 | 《中小企业数字化赋能专项行动方案》 | 鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G等新一代信息技术与应用为支撑,引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求,建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案,为中小企业实现数字化网络化智能化转型夯实基础。 |
