生物经济是以生命科学与生物技术的研究开发与应用为基础的、建立在生物技术产品和产业之上的经济,是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新的经济形态。
国家层面生物经济行业相关政策
根据观研报告网发布的《中国数字经济行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2022-2029年)》显示,近些年来,为了促进及规范生物经济行业发展,我国陆续发布了许多政策,如《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出要因地制宜推动生物质能、地热能、太阳能供暖,促进农村清洁取暖、农业清洁生产。制定符合生物质燃烧特性的专用设备技术标准,推广利用生物质成型燃料。
发布时间 | 政策名称 | 相关内容 |
2022年12月 | 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 | 加快生物医药、生物农业、生物制造、基因技术应用服务等产业化发展。发展壮大新能源产业。推进前沿新材料研发应用。 |
2022年8月 | 《“十四五”国家科学技术普及发展规划》 | 围绕健康生活、公共安全、水安全、食品安全、乡村振兴、生物技术、自然资源、生态环境、气候变化、建筑科学、文化旅游、体育运动、交通运输、市场监管、计量标准、地震安全等专业领域,加强主题科普内容开发与推广,创作一批高水平的科普作品。 |
2022年9月 | 《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》 | 推动电力行业绿色转型是实现碳达峰碳中和目标的重中之重。电力能源供给将由主要依靠传统煤电逐渐转变为更多依靠风电、光伏等低碳排放的新能源发电。 |
2022年6月 | 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 | 因地制宜推动生物质能、地热能、太阳能供暖,促进农村清洁取暖、农业清洁生产。制定符合生物质燃烧特性的专用设备技术标准,推广利用生物质成型燃料。 |
2022年5月 | 《"十四五"生物经济规划》 | 《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业。推动医疗健康产业发展,助力疾病早期预防,加快疫苗研发生产技术迭代升级,开发多联多价疫苗,发展新型基因工程疫苗、治疗性疫苗,提高重大烈性传染病应对能力。 |
2022年5月 | 《乡村建设行动实施方案》 | 发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源,在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。 |
2022年4月 | 《关于做好2022年农作物秸秆综合利用工作的通知》 | 积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用,提升农村清洁用能比例。在乡村社区等推广成型燃料+生物质锅炉供热等模式。 |
2022年3月 | 《关于推进国家级质量标准实验室建设的指导意见》 | 到2025年,力争在高端制造、新材料、信息技术、生物医药等重点领域建设若干国家级质量标准实验室。到2035年,基本建成同现代产业体系发展与安全保障相适应的国家级质量标准实验室体系。 |
2022年3月 | 《"十四五"现代能源体系规划》 | 推进生物质能多元化利用,稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电,有序发展农林生物质发电和沼气发电,因地制宜发展生物质能清洁供暖。 |
2022年2月 | 《“十四五"医药工业发展规划》 | 提升产业链优势,鼓励企业不断强化体系化制造优势,巩固原料药制造优势,打造"原料药+制剂"一体化优势,鼓励生物药产业化技术开发。 |
2022年2月 | 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 | 现行绿色电力证书的定位即替代补贴已不适应全面平价上网的新时代,亟需调整为促进绿色电力消费;核发范围需要扩大到分布式风电光伏、海上风电、生物质发电等多类型可再生能源项目。 |
2022年2月 | 《"十四五"推进农业农村现代化规划》 | 围绕重点农作物和畜禽,启动实施农业种源关键核心技术攻关。加快实施农业生物育种重大科技项目,有序推进生物育种产业化应用。开展种业联合攻关,实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。 |
2022年1月 | 《"十四五"全国农业农村科技发展规划》 | 到2025年,在生物育种、生物安全、天然橡胶、微生物、深蓝渔业等领域布局一批农业重大科技基础设施和平台。布局提升一批农业领域国家重点实验室, 384个农业农村部学科群重点实验室。建设70个国家农业科学观测实验站和110个农业科研验基地。 |
2022年1月 | 《促进绿色消费实施方案》 | 持续推进农村地区清洁取暖,提升农村用能电气化水平,加快生物质能、太阳能等可再生能源在农村生活中的应用。 |
