工业生产指数就是用加权算术平均数编制的工业产品实物量指数,是西方国家普遍用来计算和反映工业发展速度的指标,也是景气分析的首选指标。工业生产指数是相对指标,衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出,衡量的基础是数量,而非金额。该指数反映的是某一时期工业经济的景气状况和发展趋势。如同其他相对指标一样,在使用工业生产指数时,必须注意资料的可比性,必须同绝对指标结合起来使用,方能比较客观、全面地说明问题。
我国工业生产行业相关政策
根据观研报告网发布的《中国工业生产行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,近些年来,为了促进工业生产行业的发展,我国陆续发布了许多政策,如2022年国务院发布的《“十四五”市场监管现代化规划》强化工业产品质量安全评估,建立健全产品质量安全监测预警制度。根据安全评估结果,制定实施重点工业产品质量安全监管目录,加强对关系人民群众身体健康和生命财产安全、公共安全、生态环境安全的重点产品监管。
我国工业生产行业相关政策
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
2018年4月 | 国务院 | 国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见 | 大幅压减工业生产许可证,强化产品质量监管。 |
2018年7月 | 国务院 | 打赢蓝天保卫战三年行动计划 | 大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治,限期进行达标改造,减少工业集聚区污染。 |
2021年1月 | 国家发展和改革委员会 | 关于推进污水资源化利用的指导意见 | 在推广再生水用于工业生产和市政杂用的同时,严格执行国家规定水质标准,通过逐段补水的方式将再生水作为河湖湿地生态补水。 |
2021年2月 | 国务院 | 国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 | 加强工业生产过程中危险废物管理。 |
2021年12月 | 国家发展和改革委员会 | 关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知 | 在钢铁、有色、建材、石化、煤电等重点领域组织开展技术改造,推动智能制造示范工厂建设,实施生产线和工业母机改造,补齐关键技术短板,提高产品供给质量。 |
2022年1月 | 国务院 | “十四五”市场监管现代化规划 | 强化工业产品质量安全评估,建立健全产品质量安全监测预警制度。根据安全评估结果,制定实施重点工业产品质量安全监管目录,加强对关系人民群众身体健康和生命财产安全、公共安全、生态环境安全的重点产品监管。 |
2022年1月 | 国务院 | “十四五”旅游业发展规划 | 鼓励依托工业生产场所、生产工艺和工业遗产开展工业旅游,建设一批国家工业旅游示范基地。 |
