项目 | 64 引脚 | 80 引脚 | ||||
| R7F0C205L | R7F0C206L | R7F0C206M | R7F0C207M | R7F0C208M | ||
代码闪存(注 1) | 48 KB | 64 KB | 64 KB | 96 KB | 128 KB | |
数据闪存 | 4 KB | 4 KB | 4 KB | 4 KB | 4 KB | |
RAM | 5.5 KB | 6 KB | 6 KB | 7 KB | 8 KB | |
地址空间 | 1 MB | |||||
| 主系统时钟 | 高速系统时钟 | X1(晶体/陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入 (EXCLK) | ||||
HS(高速主)模式:1 - 20 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V), | ||||||
HS(高速主)模式:1 - 16 MHz (VDD = 2.4 - 5.5 V), | ||||||
LS(低速主)模式:1 - 8 MHz (VDD = 1.8 - 5.5 V), | ||||||
LV(低电压主)模式:1 - 4 MHz (VDD = 1.6 - 5.5 V) | ||||||
| 高速内部振荡器时钟 (fIH) | HS(高速主)模式:1 - 24 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V), | |||||
HS(高速主)模式:1 - 16 MHz (VDD = 2.4 - 5.5 V), | ||||||
LS(低速主)模式:1 - 8 MHz (VDD = 1.8 - 5.5 V), | ||||||
LV(低电压主)模式:1 - 4 MHz (VDD = 1.6 - 5.5 V) | ||||||
16 位计时器 KB2 的时钟 | 48 MHz (TYP.):VDD = 2.7 - 5.5 V | |||||
副系统时钟 | XT1(晶体)振荡器、外部副系统时钟输入 (EXCLKS) | |||||
32.768 kHz (TYP.):VDD = 1.6 - 5.5 V | ||||||
低速片内部振荡器时钟 | 15 kHz (TYP.):VDD = 1.6 - 5.5 V | |||||
通用寄存器 | 8位 ′32个寄存器(8位 ′ 8个寄存器 ′ 4组) | |||||
最小指令执行时间 | 0.04167 μs(高速内部振荡器:fIH = 24 MHz 运行) | |||||
0.05 μs(高速系统时钟:fMX = 20 MHz 运行) | ||||||
30.5 μs(副系统时钟:fSUB = 32.768 kHz 运行) | ||||||
指令集 | · 数据传输(8/16 位) | |||||
· 加减/逻辑运算(8/16位) | ||||||
· 乘法运算(8 位 ′8 位,16 位 ′ 16 位), | ||||||
除法运算(16 位 ÷16 位,32 位 ÷ 32 位) | ||||||
· 乘加运算(16位 × 16位 + 32位) | ||||||
· 循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等 | ||||||
| 输入/输出端口 | 总计 | 47 | 63 | |||
| CMOS 输入/输出 | 42(10 P-ch/N-ch 大电流端口,25 N-ch 大电流端口) | 56(10 P-ch/N-ch 大电流端口,39 N-ch 大电流端口) | ||||
| CMOS 输入 | 5 | 5 | ||||
| N-ch O.D I/O | - | 2 | ||||
| (耐受电压:6 V) | ||||||
| 振荡器引脚复用输入引脚 | 4 | 4 | ||||
| 定时器 | 16 位定时器 TAU | 8 通道 | ||||
| 16 位定时器 KB2 | 1 通道 | |||||
| 看门狗定时器 | 1 通道 | |||||
| 12 位间隔定时器 | 1 通道 | |||||
| 实时时钟 (RTC) | 1 通道 | |||||
| RTC 输出 | 1 | |||||
1 Hz(副系统时钟:fSUB = 32.768 kHz)
| ||||||