网站首页
IC库存
IC展台
电子资讯
技术资料
PDF文档
我的博客
IC72论坛
ic72 logo
资料首页最新产品 技术参数 电路图 设计应用 解决方案 代理商查询 IC替换 IC厂商 电子辞典
关键字: 技术文章 PDF资料 IC价格 电路图 代理商查询 IC替换 IC厂商 电子辞典

迎五一 CPU产品关注排行盘点

(1) Intel


排名    产品名称 报价 关注指数 L2缓存(KB) 总频(MHz) 主频(MHz)
1 Intel 奔腾4 630 3.0GHz(盒) ¥1,340 38021 2048 800 3000
2 Intel 奔腾D 820 2.8GHz(散) ¥1,185 36458 2048 800 2800
3 Intel 赛扬D341 2.93G(散) ¥425 25076 256 533 2930
4 Intel 奔腾4 506 2.66GHz(三年盒) ¥770 24181 1024 533 2660
5 Intel 奔腾4 511 2.8GHz(775针盒) ¥845 21478 1024 533 2800
6 Intel 赛扬D331 2.66G(盒) ¥360 21425 256 533 2660
7 Intel 赛扬D336 2.8G(盒) ¥465 18993 256 533 2800
8 Intel 赛扬D341 2.93G(盒) ¥640 16285 256 533 2930
9 Intel 奔腾D820 2.8GHz(三年盒) ¥1,480 14700 2048 800 2800
10 Intel 奔腾4 506 2.66GHz(散) ¥715 13509 1024 533 2660

(2) AMD

排名    产品名称 报价 关注指数 L2缓存(KB) 总频(MHz) 主频(MHz)
1 AMD Athlon64 3000+(E6盒) ¥880 35810 512 1000 1800
2 AMD Athlon64 3000+(E6版散) ¥815 28602 512 0 1800
3 AMD Athlon64 3200+(E6版盒) ¥1,035 18714 512 1000 2000
4 AMD Sempron闪龙 2800+(64位/754针盒) ¥735 18378 256 800 1600
5 AMD Athlon64 3000+(0.13盒) ¥920 14148 512 800 2000
6 AMD Sempron闪龙 2500+(64位/754针盒) ¥580 12978 256 800 1400
7 AMD Athlon64 2800+(0.13盒) ¥860 10179 512 800 1800
8 AMD Sempron闪龙 3000+ 939针(散) ¥605 10172 128 400 1800
9 AMD Sempron闪龙 3000+(64位/754针散) ¥710 9805 128 800 1800
10 AMD Sempron闪龙 2800+(754针散) ¥685 9538 256 800 1600
 
热门搜索:LC1800 2839570 TR-6FM 2866572 4SPDX RS1215-20 2838254 SUPER6OMNI B TLM626SA SS361220 PS120406 PDU1220 TLP606 2866569 02B0500JF TLP1210SATG 2858030 B30-8000-PCB 02B1001JF RS-1215 02C1001JF TLP808 TLP404 2856142 TLP6B
COPYRIGHT:(1998-2010) IC72 达普IC芯片交易网
客户服务:service@IC72.com 库存上载:IC72@IC72.com
(北京)联系方式: 在线QQ咨询:点击这里给我发消息 联系电话:010-82614113 传真:010-82614123
京ICP备06008810号-21 京公网安备 11010802032910 号 企业资质