型号 | 规格 | 价格(元) | |||||
Intel LGA1366 | 包装 | 核心 | 主频 | 三级缓存 | 今日 | 幅度 | |
酷睿i7-920(D0) | 盒 | 四核 | 2.66GHz | 8MB | 2100 | ||
酷睿i7-920 | 盒 | 四核 | 2.66GHz | 8MB | 2040 | ||
酷睿i7-920 | 散 | 四核 | 2.66GHz | 8MB | 1905 | ||
Intel LGA775 | 包装 | 核心 | 主频 |
二级缓存 |
今日 | 幅度 | |
Core 2 Extreme QX9650 | 盒 | 四核 | 3.0GHz | 6MBx2 | 3800 | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 散 | 四核 | 3.0GHz | 6MBx2 | 2600 | ||
Core 2 Extreme QX6800 | 散 | 四核 | 2.93GHz | 4MBx2 | 1445 | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 盒 | 四核 | 2.66GHz | 4MBx2 | |||
Core 2 Quad Q9450 | 散 | 四核 | 2.66GHz | 12MB | 1680 | ||
Core 2 Quad Q9400 | 散 | 四核 | 2.66GHz | 6MB | 1450 | ||
Core 2 Quad Q9300 | 盒 | 四核 | 2.50GHz | 6MB | 1755 | ||
Core 2 Quad Q9300 | 散 | 四核 | 2.50GHz | 6MB | 1470 | ||
Core 2 Quad Q9100 | 散 | 四核 | 2.33GHz | 12MB | 1410 | ||
Core 2 Quad Q8200 | 盒 | 四核 | 2.33GHz | 4MB | 1095 | ||
Core 2 Quad Q8200 | 散 | 四核 | 2.33GHz | 4MB | 1010 | ||
Core 2 Quad Q6700 | 散 | 四核 | 2.66GHz | 8MB | 1190 | ||
Core 2 Quad Q6600 | 盒 | 四核 | 2.4GHz | 8MB | 1305 | ||
Core 2 Quad Q6600 | 散 | 四核 | 2.4GHz | 8MB | 1210 | ||
Core 2 Duo E8500 | 散 | 双核 | 3.16GHz | 6MB | 1210 | ||
Core 2 Duo E8400 | 盒 | 双核 | 3.0GHz | 6MB | 1125 | ||
Core 2 Duo E8400 | 散 | 双核 | 3.0GHz | 6MB | 1055 | ||
Core 2 Duo E8200 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 6MB | 1010 | ||
Core 2 Duo E8200 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 6MB | 975 | ||
Core 2 Duo E8100测试版 | 散 | 双核 | 2.33GHz | 6MB | 1050 | ||
Core 2 Duo E7400 | 盒 | 双核 | 2.79GHz | 3MB | 770 | ||
Core 2 Duo E7400 | 散 | 双核 | 2.79GHz | 3MB | 730 | ||
Core 2 Duo E7300 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 3MB | --- | ||
Core 2 Duo E7300 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 3MB | 700 | ||
Core 2 Extreme X6850 | 盒 | 双核 | 3.0GHz | 4MB | |||
Core 2 Extreme X6850 | 散 | 双核 | 3.0GHz | 4MB | --- | ||
Core 2 Duo E6750 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | |||
Core 2 Duo E6750 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | 690 | ↓10 | |
Core 2 Duo E6700 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | -- | ||
Core 2 Duo E6700 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | 1400 | ||
Core 2 Duo E6600 | 盒 | 双核 | 2.40GHz | 4MB | --- | ||
Core 2 Duo E6600 | 散 | 双核 | 2.40GHz | 4MB | 1180 | ||
Core 2 Duo E6550 | 盒 | 双核 | 2.33GHz | 4MB | 1040 | ||
Core 2 Duo E6550 | 散 | 双核 | 2.33GHz | 4MB | 670 | ↓20 | |
Core 2 Duo E6420 | 盒 | 双核 | 2.13GHz | 4MB | --- | ||
Core 2 Duo E6420 | 散 | 双核 | 2.13GHz | 4MB | 780 | ||
Core 2 Duo E6400 | 盒 | 双核 | 2.13GHz | 2MB | |||
Core 2 Duo E6400 | 散 | 双核 | 2.13GHz | 2MB | 890 | ||
Core 2 Duo E6320 | 盒 | 双核 | 1.86GHz | 4MB | |||
Core 2 Duo E6320 | 散 | 双核 | 1.86GHz | 4MB | 630 | ||
Core 2 Duo E6300 | 盒 | 双核 | 1.86GHz | 2MB | |||
Core 2 Duo E6300 | 散 | 双核 | 1.86GHz | 2MB | 610 | ||
Core 2 Duo E4600 | 盒 | 双核 | 2.4GHz | 2MB | --- | ||
Core 2 Duo E4600 | 散 | 双核 | 2.4GHz | 2MB | 680 | ↓15 | |
Core 2 Duo E4500 | 盒 | 双核 | 2.2GHz | 2MB | --- | ||
Core 2 Duo E4500 | 散 | 双核 | 2.2GHz | 2MB | 560 | ↓10 | |
Core 2 Duo E4300 | 散 | 双核 | 1.8GHz | 2MB | 460 | ||
Pentium E E5200 | 盒 | 双核 | 2.5GHz | 2MB | 490 | ||
Pentium E E5200 | 散 | 双核 | 2.5GHz | 2MB | 430 | ↓5 | |
Pentium E 2220 | 散 | 双核 | 2.4GHz | 1MB | 400 | ||
Pentium E 2200 | 盒 | 双核 | 2.2GHz | 1MB | 410 | ||
Pentium E 2200 | 散 | 双核 | 2.2GHz | 1MB | 380 | ||
Pentium E 2180 | 盒 | 双核 | 2.0GHz | 1MB | 410 | ||
Pentium E 2180 | 散 | 双核 | 2.0GHz | 1MB | 375 | ↓5 | |
Pentium E 2160 | 盒 | 双核 | 1.80GHz | 1MB | --- | ||
Pentium E 2160 | 散 | 双核 | 1.80GHz | 1MB | 365 | ||
Pentium E 2140 | 盒 | 双核 | 1.60GHz | 1MB | |||
Pentium E 2140 | 散 | 双核 | 1.60GHz | 1MB | 355 | ||
Pentium 965 EE | 散 | 双核 | 3.73GHz | 2MBx2 | 950 | ||
Pentium D 950 | 散 | 双核 | 3.40GHz | 2MBx2 | --- | ||
Pentium D 945 | 散 | 双核 | 3.40GHz | 2MBx2 | 600 | ||
Pentium D 935 | 散 | 双核 | 3.20GHz | 2MBx2 | |||
Pentium D 930 | 散 | 双核 | 3.00GHz | 2MBx2 | |||
Pentium D 925 | 散 | 双核 | 3.00GHz | 2MBx2 | 580 | ||
Pentium D 915 | 散 | 双核 | 2.80GHz | 2MBx2 | 455 | ||
Pentium D 820 | 散 | 双核 | 2.80GHz | 1MBx2 | 410 | ||
Pentium D 805 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 1MBx2 | 351 | ||
Celeron E1200 | 盒 | 双核 | 1.6GHz | 512KB | 280 | ||
Celeron E1200 | 散 | 双核 | 1.6GHz | 512KB | 256 | ||
LGA775 单核心 | |||||||
Pentium 4 631 | 散 | 3.00GHz | 2MB | 395 | |||
Pentium 4 630 | 盒 | 3.00GHz | 2MB | ||||
Pentium 4 630 | 散 | 3.00GHz | 2MB | ||||
Pentium 4 541 | 盒 | 3.20GHz | 1MB | ||||
Pentium 4 541 | 散 | 3.20GHz | 1MB | 390 | |||
Pentium 4 531 | 盒 | 3.00GHz | 1MB | ||||
Pentium 4 531 | 散 | 3.00GHz | 1MB | 355 | |||
Pentium 4 521 | 盒 | 3.06GHz | 1MB | ||||
Pentium 4 521 | 散 | 3.06GHz | 1MB | ||||
Celeron 480 | 盒 | 2.80GHz | 1MB | ||||
Celeron 460 | 盒 | 2.40GHz | 512KB | 310 | |||
Celeron 430 | 盒 | 1.80GHz | 512KB | 235 | |||
Celeron 430 | 散 | 1.80GHz | 512KB | 210 | |||
Celeron 420 | 散 | 1.60GHz | 512KB | 195 | |||
Celeron D 356 | 散 | 3.33GHz | 512KB | 275 | |||
Celeron D 352 | 盒 | 3.20GHz | 512KB | ||||
Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | 250 | ||||
Celeron D 347 | 盒 | 3.06GHz | 512KB | 240 | |||
Celeron D 347 | 散 | 3.06GHz | 512KB | 215 | |||
Celeron D 351 | 盒 | 3.20GHz | 256KB | ||||
Celeron D 351 | 散 | 3.20GHz | 256KB | ||||
Celeron D 346 | 盒 | 3.06GHz | 256KB | ||||
Celeron D 346 | 散 | 3.06GHz | 256KB | --- | |||
Celeron D 336 | 盒 | 2.80GHz | 256KB | ---- | |||
Celeron D 336 | 散 | 2.80GHz | 256KB | 145 | |||
Celeron D 331 | 盒 | 2.66GHz | 256KB | ||||
Celeron D 331 | 散 | 2.66GHz | 256KB | --- | |||
Celeron D 326 | 盒 | 2.53GHz | 256KB | 150 | |||
Celeron D 326 | 散 | 2.53GHz | 256KB | 130 |
AMD处理器:
品牌型号 | 规格 | 价格(元) | |||||
AMD Socket AM2 多核心 |
包装 | 核心 | 主频 | 二级缓存 | 今日 | 幅度 | |
Athlon X2 7750 | 黑盒 | 双核 | 2.7GHz | 512KBx2 | 420 | ||
Phenom II X3 720 | 黑盒 | 三核 | 2.8GHz | 512KBx3 | 985 | ↓5 | |
Phenom II X4 920 | 盒 | 四核 | 2.8GHz | 512KBx4 | 1330 | ↑20 | |
Phenom II X4 940 | 盒 | 四核 | 3.0GHz | 512KBx4 | 1420 | ↓20 | |
Phenom X4 9950 | 黑盒 | 四核 | 2.6GHz | 512KBx4 | 1050 | ↓10 | |
Phenom X4 9750 | 盒 | 四核 | 2.4GHz | 512KBx4 | 910 | ||
Phenom X4 9750 | 散 | 四核 | 2.4GHz | 512KBx4 | 865 | ↓10 | |
Phenom X4 9650 | 盒 | 四核 | 2.3GHz | 512KBx4 | --- | ||
Phenom X4 9600 | 盒 | 四核 | 2.3GHz | 512KBx4 | |||
Phenom X4 9600 | 散 | 四核 | 2.3GHz | 512KBx4 | 780 | ↑35 | |
Phenom X4 9550 | 盒 | 四核 | 2.2GHz | 512KBx4 | 900 | ||
Phenom X4 9500 | 盒 | 四核 | 2.2GHz | 512KBx4 | |||
Phenom X4 9500 | 散 | 四核 | 2.2GHz | 512KBx4 | --- | ||
Phenom X4 9100 | 散 | 四核 | 1.8GHz | 512KBx4 | 1045 | ||
Phenom X3 8750 | 散 | 三核 | 2.4GHz | 512KBx3 | 620 | ||
Phenom X3 8650 | 盒 | 三核 | 2.3GHz | 512KBx3 | 595 | ||
Phenom X3 8600 | 散 | 三核 | 2.3GHz | 512KBx3 | --- | ||
Phenom X3 8450 | 盒 | 三核 | 2.1GHz | 512KBx3 | --- | ||
Phenom X3 8450 | 散 | 三核 | 2.1GHz | 512KBx3 | 490 | ||
Phenom X3 8400 | 散 | 三核 | 2.1GHz | 512KBx3 | 470 | ||
Athlon 64 X2 6400+ | 散 | 双核 | 3.2GHz | 1MBx2 | 670 | ||
Athlon 64 X2 6000+ | 盒 | 双核 | 3.0GHz | 1MBx2 | 600 | ||
Athlon 64 X2 6000+ | 散 | 双核 | 3.0GHz | 1MBx2 | 480 | ↓15 | |
Athlon 64 X2 5600+ | 盒 | 双核 | 2.9GHz | 512KBx2 | 480 | ||
Athlon 64 X2 5600+ | 散 | 双核 | 2.8GHz | 1MBx2 | 395 | ||
Athlon 64 X2 5400+ | 黑盒 | 双核 | 2.8GHz | 512KBx2 | --- | ||
Athlon 64 X2 5400+ | 散 | 双核 | 2.8GHz | 512KBx2 | 410 | ↑5 | |
Athlon 64 X2 5200+ | 盒 | 双核 | 2.7GHz | 512KBx2 | 395 | ||
Athlon 64 X2 5200+ | 散 | 双核 | 2.7GHz | 512KBx2 | 360 | ||
Athlon 64 X2 5000+ | 黑盒 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | --- | ||
速龙64 X2 4850e | 散 | 双核 | 2.5GHz | 512KBx2 | 407 | ||
速龙64 X2 4050e | 散 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | 275 | ||
盒 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | --- | |||
Athlon 64 X2 5000+ | 散 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | 345 | ||
Athlon 64 X2 4800+ | 盒 | 双核 | 2.5GHz | 512KBx2 | --- | ||
Athlon 64 X2 4800+ | 散 | 双核 | 2.5GHz | 512KBx2 | 320 | ||
Athlon 64 X2 4600+ | 盒 | 双核 | 2.4GHz | 512KBx2 | --- | ||
Athlon 64 X2 4600+ | 散 | 双核 | 2.4GHz | 512KBx2 | 305 | ||
Athlon 64 X2 4400+ | 盒 | 双核 | 2.3GHz | 512KBx2 | 308 | ||
Athlon 64 X2 4400+ | 散 | 双核 | 2.3GHz | 512KBx2 | 290 | ||
Athlon 64 X2 4200+ | 盒 | 双核 | 2.2GHz | 512KBx2 | --- | ||
Athlon 64 X2 4200+ | 散 | 双核 | 2.2GHz | 512KBx2 | 275 | ||
Athlon 64 X2 4000+ | 盒 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | 190 | ||
Athlon 64 X2 4000+ | 散 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | 210 | ||
Athlon X2 BE-2350 | 盒 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | --- | ||
Athlon 64 X2 3800+ | 盒 | 双核 | 2.0GHz | 512KBx2 | -- | ||
Athlon 64 X2 3800+ | 散 | 双核 | 2.0GHz | 512KBx2 | 245 | ||
Athlon 64 X2 3600+ | 盒 | 双核 | 1.9GHz | 256KBx2 | |||
Athlon 64 X2 3600+ | 散 | 双核 | 1.9GHz | 512KBx2 | 240 | ||
Sempron BE-2300 | 盒 | 双核 | 1.9GHz | 512KBx2 | 248 | ||
Sempron LE-2100 | 盒 | 双核 | 1.8GHz | 256KBx2 | 220 | ||
Socket AM2 单核心 | |||||||
Athlon 64 3800+ | 盒 | 2.4GHz | 512KB | ||||
Athlon 64 3800+ | 散 | 2.4GHz | 512KB | 277 | |||
Athlon 64 3500+ | 盒 | 2.2GHz | 512KB | 135 | |||
Athlon 64 3500+ | 散 | 2.2GHz | 512KB | 180 | |||
Athlon 64 3200+ | 盒 | 2.0GHz | 512KB | ||||
Athlon 64 3200+ | 散 | 2.0GHz | 512KB | 110 | |||
Athlon 64 3000+ | 盒 | 1.8GHz | 512KB | 100 | |||
Athlon 64 3000+ | 散 | 1.8GHz | 512KB | 190 | |||
Sempron LE-1620 | 盒 | 2.4GHz | 1MB | --- | |||
Sempron LE-1600 | 盒 | 2.2GHz | 1MB | --- | |||
Sempron LE-1600 | 散 | 2.2GHz | 1MB | --- | |||
Sempron LE-1150 | 盒 | 2.0GHz | 256KB | 141 | |||
Sempron LE-1150 | 散 | 2.0GHz | 256KB | 115 | |||
Sempron LE-1100 | 盒 | 1.9GHz | 256KB | 135 | |||
Sempron LE-1100 | 散 | 1.9GHz | 256KB | --- | |||
Sempron 3600+ | 盒 | 2.0GHz | 256KB | ||||
Sempron 3600+ | 散 | 2.0GHz | 256KB | 260 | |||
Sempron 3500+ | 盒 | 2.0GHz | 128KB | ||||
Sempron 3500+ | 散 | 2.0GHz | 128KB | 220 | |||
Sempron 3400+ | 盒 | 1.8GHz | 256KB | ||||
Sempron 3400+ | 散 | 1.8GHz | 256KB | 215 | |||
Sempron 3200+ | 盒 | 1.8GHz | 128KB | ||||
Sempron 3200+ | 散 | 1.8GHz | 128KB | 100 | ↓8 |