网站首页
IC库存
IC展台
电子资讯
技术资料
PDF文档
我的博客
IC72论坛
ic72 logo
搜索关键字: 所有资讯 行业动态 市场趋势 政策法规 新品发布 技术资讯 价格快报 展会资讯
  • 达普IC芯片交易网 > 新闻中心 > 行业动态 > 正文
  • RSS
  • 2006年第十九届中国电子元件百强企业名录
    http://www.ic72.com 发布时间:2006/9/1 11:06:00
    2006年第十九届中国电子元件百强企业联系方式;   主要产品
    综合排名 企业名称 产销收入
    (万元)
    销售收入名次 利润总额名次 总资产名次
    1 上海飞乐股份有限公司 536776 1 1 1
    2 亨通集团有限公司 536394 2 4 2
    3 永鼎集团有限公司 474624 3 5 5
    4 通光集团有限公司 350812 5 3 11
    5 横店集团东磁有限公司 276015 8 7 4
    6 富通集团有限公司 311365 7 13 3
    7 广东生益科技股份有限公司 165959 13 8 9
    8 浙江富春江通信集团有限公司 350913 4 20 7
    9 厦门TDK有限公司 321731 6 17 10
    10 开平依利安达电子有限公司 157077 16 6 14
    11 瑞声声学科技控股有限公司 107374 22 2 12
    12 爱普科斯(中国)投资有限公司 162043 14 12 13
    13 华伦集团 209265 9 23 8
    14 上海京瓷电子有限公司 190428 11 24 17
    15 无锡晶石电子有限公司 159780 15 18 24
    16 浙江飞虹通信集团有限公司 101299 26 9 23
    17 宁波市向阳集团有限公司 122070 19 11 32
    18 江苏中联科技集团有限公司 112635 21 16 30
    19 厦门宏发电声有限公司 101396 25 15 27
    20 天津真美电声器材有限责任公司 206866 10 30 31
    21 广州宏仁电子工业有限公司 103326 23 34 15
    22 天通控股股份有限公司 64625 36 21 18
    23 依利安达(广州)电子有限公司 82687 29 22 28
    24 北京七星华电科技集团有限责任公司 60933 40 25 20
    25 广东风华高新科技股份有限公司 142000 17 63 6
    26 东莞生益电子有限公司 102282 24 26 36
    27 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 71076 33 27 26
    28 浙江华达通信集团有限公司 115917 20 45 22
    29 NEC东金电子(厦门)有限公司 180254 12 43 34
    30 新疆众和股份有限公司 57348 42 29 21
    31 成都宏明电子股份有限公司 47888 48 10 35
    32 浙江长城电子科技集团有限公司 140209 18 38 46
    33 宁波双林汽车科技有限公司 55145 43 28 33
    34 国光电器股份有限公司 72514 32 49 25
    35 厦门法拉电子股份有限公司 39930 51 19 38
    36 南通江海电容器有限公司 76998 30 36 43
    37 中山市大洋电机有限公司 83049 28 32 51
    38 安徽铜峰电子(集团)公司 70730 34 60 19
    39 贵州航天电器股份有限公司 29487 61 14 44
    40 信华科技(厦门)有限公司 54897 44 33 54
    41 北京松下电子部品有限公司 72521 31 44 59
    42 宁波科宁达工业有限公司 51230 46 40 48
    43 浙江天乐集团有限公司 62858 37 59 39
    44 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 35370 56 35 45
    45 深圳市得润电子股份有限公司 62846 38 51 52
    46 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 67815 35 66 42
    47 北京吉乐电子集团有限公司 58030 41 73 29
    48 珠海方正科技多层电路板有限公司 30440 60 39 47
    49 潮州三环(集团)股份有限公司 36358 54 47 53
    50 南阳金冠集团有限责任公司 52818 45 100 16
    51 深圳市宇阳科技发展有限公司 38283 52 52 58
    52 南京金宁电子集团有限公司 50582 47 79 37
    53 常州华威电子有限公司 41341 50 37 77
    54 北海银河电子有限公司 22974 75 50 41
    55 江苏宝骊集团 61076 39 72 57
    56 金龙机电有限公司 35228 57 31 80
    57 浙江天屹网络科技股份有限公司 28358 64 69 40
    58 江门市粉末冶金厂有限公司 47073 49 82 49
    59 深圳凌嘉电音有限公司 29264 62 56 65
    60 江苏江佳电子股份有限公司 25166 73 48 64
    61 佛山市承安铜业有限公司 89480 27 75 85
    62 厦门信达电子有限公司 35479 55 78 56
    63 旺诠科技(昆山)有限公司 17128 86 42 63
    64 横店集团浙江英洛华电声有限公司 33741 58 61 73
    65 天津六〇九电缆有限公司 28756 63 77 55
    66 浙江凯文磁钢有限公司 22182 76 46 76
    67 大连太平洋多层线路板股份有限公司 26237 70 70 61
    68 横店集团联宜电机有限公司 25371 72 54 81
    69 杭州富生电器有限公司 37304 53 58 100
    70 四川华丰企业集团有限公司 25141 74 90 50
    71 沈阳兴华航空电器有限责任公司 20872 79 74 62
    72 宝安区沙井新岱电子厂 32261 59 62 97
    73 合兴集团有限公司 25375 71 81 66
    74 浙江嘉康电子股份有限公司 15621 94 53 72
    75 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 16761 88 76 60
    76 湖南科力电机股份有限公司 27418 67 67 91
    77 江苏银羊电子有限公司 26646 68 88 71
    78 深圳顺络电子股份有限公司 10015 100 41 87
    79 太阳神(珠海)电子有限公司 19745 81 57 92
    80 宁波碧彩实业有限公司 21162 78 86 67
    81 南通同飞电容器有限公司 28208 65 99 68
    82 益阳资江电子元件有限公司 19004 82 64 86
    83 四川永星电子有限公司 13779 95 68 69
    84 南京电声股份有限公司 21174 77 93 74
    85 浙江汇港电器有限公司 16625 90 65 89
    86 浙江东晶电子股份有限公司 12184 96 71 78
    87 宁波福特继电器有限公司 26398 69 89 90
    88 杭州日月电器股份有限公司 11602 97 83 70
    89 西安科耐特科技有限责任公司 10050 99 55 96
    90 湖北东光集团有限公司 17981 84 96 75
    91 扬州升达集团 17761 85 91 79
    92 海门市三鑫电子有限责任公司 27800 66 97 95
    93 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 20189 80 84 94
    94 江苏宝通电子科技股份有限公司 16989 87 87 84
    95 四川九洲线缆有限责任公司 18017 83 98 88
    96 南京依利安达电子有限公司 16036 92 85 82
    97 宁波天波港联电子有限公司 15980 93 80 98
    98 中电科技德清华莹电子有限公司 10228 98 92 83
    99 福建福日电子配件有限公司 16685 89 94 93
    100 深圳市海光电子有限公司 16452 91 95 99

    www.ic72.com 达普IC芯片交易网
  • 行业动态
  • 市场趋势
  • 政策法规
  • 新品发布
  • Baidu

    IC快速检索:abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
    COPYRIGHT:(1998-2010) IC72 达普IC芯片交易网
    客户服务:service@IC72.com 库存上载:IC72@IC72.com
    (北京)联系方式: 在线QQ咨询:点击这里给我发消息 联系电话:010-82614113 传真:010-82614123
    京ICP备06008810号-21 京公网安备 11010802032910 号 企业资质