DDR内存市场受外围市场颗粒价格继续上扬以及假期的影响,价格继续呈现上涨的走势。今天DDR2价格呈高位盘整走势,需求量继续增加,据悉,假期结束后由于临近月底,紧接着是淡季长假期,价格能否继续上扬还是有待验证,下周后半周的DDR走势比较关键,短线建议正常经营为主,DDR2维持区间震荡的几率较高.查询内存详细报价请点此处!
IntelCPU市场,赛扬D处理器凭借价格优势受到消费者的关注,入围产品数量居多。目前处理器市场争夺的焦点已从单核转变到双核,英特尔凭充足产能以及先进的制程,迅速将旗下奔腾D8XX系列产品价格拉低,奔腾D820表现突出,目前售价已经跌至1260/1580元,受到不少消费者的关注,关注度不断上升,成为本月市场上的亮点.
| kingmax 256/400 | 175 | KUK上风256M/400 |
175 |
| kingmax 512/400 | 330 | KUK上风256M/533 | 185 |
| kingmax 512/533 | 325 | KUK上风512M/400 |
310 |
| kingmax 1G/400 | 640↑10 |
KUK上风512/533 |
320 |
| 赛格5947电话83685983 | 1 | 都会100电话61327623 | 1 |
| 金士顿256/400 | 190↑10 | 金邦(白)256/400 | 190 |
| 金士顿512/400 | 340↑10 | 金邦512/1G(667) |
370/760 |
|
金士顿DDRII/256M |
260↑20 | 金邦(龙)256/400 | 190 |
| 金士顿DDRII/512M | 440↑20 | 金邦(白)/1G单/双通道 | 680/700 |
| 金士顿1GDDR400 | 680 | 金邦(白)512/400单/双 | 340/370 |
| 金士顿DDRII533/1G | 840↑20 | 金邦(龙)512/400单/双 | 400/420 |
| 赛格5301电话83685265 | 11 | 赛格5315电话:83685833 | 11 |
| 宇瞻 256/400 | 170↑5 | 现代 256/333 | 140 |
| 宇瞻 512/400 | 310↑10 | 现代 256/400 | 140 |
| 宇瞻 DDRII/512M | 340↑5 | 现代 1G/400 | 585 |
| 宇瞻 DDRII/1G | 680 | 现代 512/400 | 295↑5 |
| 赛格5260电话83681605 | 11 | 赛格5947电话:83685983 | |
| 金士泰 512/DDRII533 | 295 | 迈威 256/400 | 180 |
| 金士泰 256M/400 | 180↑5 | 迈威 512/400 | 338 |
| 金士泰 512/400 | 320↑10 | 迈威 256/II533 | 178 |
| 地址:赛格6225 | 11 | 赛格6279电话:83682472 | |
| 金士刚256/400 | 180 | WD 120G(JS/JB) | 585/570 |
| 金士刚512/400 | 315 | WD 250(JS/KS) | 740/790 |
| 金士刚512/II/533 | 310 | WD 160(JB/JS) | 585/610 |
| 金士刚512/II/667 | 400 | WD 200(JB/JS) | 660/680 |
|
赛格8034电话:61630994 |
11 | 赛格5914电话:83682142 | 11 |
| 酷鱼 300G(2M/8M) |
860/910 |
日立80G/2M | 395 |
| 酷鱼 160G(2M/8M) | 540/600 | 日立160G/8M | 580 |
| 酷鱼 200G(2M/8M) | 635/685 | 日立200G/8M | 690 |
| 酷鱼 250G(2M/8M) | 700/745 | 日立160G/串口二代 | 630 |
| 赛格7400电话:83681103 | 1111 | 赛格6260电话:83665081 | 111 |
| 1 | 111 | 111 | 11 |
| SP 2500+64位(盒) | 535 | C4 2.8D(散/盒) | 405/430 |
| SP 2600+64位(盒) | 545 | 11 | 11 |
| SP 2800+64位(盒) | 630 | C4 2.53D(散/盒) | 345/370↓5 |
|
1 |
11 | 11 | 11 |
| SP 3000+64位(盒) | 700↓5 | C4 2.93D(散) | 410 |
|
1 |
11 | 64位/2.53D/326J(散/盒) | 275/310 |
| K8 3000+(散/盒) | 760/900 | 64位/C-2.8D/336J(散/盒) |
395/425 |
| 1 | 111 | 11 | 11 |
| K8 3200+(散/盒) |
875/1090 |
64位/2.66D/331J(散/盒) | 329/355↓8 |
| K8 3500+(盒) | 1540↓10 | 1 | 1 |
| 双核心X2 3800+(散/盒) | 2080/2290 | 64位/2.93D/341J(盒) |
465↓5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双核心X2 4200+盒 | 2900 | P4-2.4B(散/盒) | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双核心X2 4400+盒 | 0 | P4-2.8B(盒) | 780/805↓5 |
| 1 | 1 | 11 | 1 |
| 双核心X2 4600+盒 | 4500 | P4-2.8E(散/盒) | 830/855↓3 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 双核心X2 4800+盒 | 5900 | P4-3.0E(盒) | 1205 |
| 赛格5318电话83684721 | 1 | 1 | |
| P4-3.4E(散/盒) | 1735 | P4-2.66E/506(散/盒) | 705/735↓5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| P4-2.8E/511(散) | 830/855↓5 | P4-2.93E/516(散/盒) | 855/888 |
| P4-3.0/531(散/盒) | 0 | 1 | 1 |
| P4-3.0E/630(盒) | 1268↓2 | ||
| 775/2.66D/805(盒) | 990 | 775/3.2D/840(盒) | 3100 |
| 775/2.8D/820(盒) | 1580↓20 | 775/3.0D/830(盒) | 2280↓10 |
| 1 |