上周由于有消息传出上游厂家控制出货量,对外宣传其DDR将减产的产能,没有出货的压力,4月上旬的合约价又以持平为主,库存量都不大。又是周末和复活节,大部分商家周初时就有补货动作,价格直线上升。上周大厂商也开始大量进货,加上各内存大厂纷纷将移转到DDR2,造成现货市场DDR供应短缺,近期DDR现货价格上扬的最大因素。
上周主板大厂华硕也开始大量进货,加上各内存大厂纷纷将产能移转到DDR2,造成现货市场DDR供应短缺,也成为近日DDR现货价格上扬的因素。从通路商拿货的情况来看,淡季也不算很淡,又因为五一长假即将来临。据悉,本周DDR价格将会比较稳定,DDR2内存随着产能陆续的推出,供货面增加,价格相对的有所偏软。查询内存详细报价请点此处!
| kingmax 256/400 | 190↑10 | KUK上风256M/400 |
175 |
| kingmax 512/400 | 355↑15 | KUK上风256M/533 | 185 |
| kingmax 256/533 | 185 | KUK上风512M/400 |
310 |
| kingmax 1G/400 | 675↑25 |
KUK上风512/533 |
320 |
| 赛格5947电话83685983 | 1 | 都会100电话61327623 | 1 |
| 金士顿256/400 | 190 | 金邦(白)256/400 | 220 |
| 金士顿512/400 | 350 | 金邦512/1G(667) |
370/780 |
|
金士顿667/1G |
1180 | 金邦256/400 | 185 |
| 金士顿DDRII/512M | 460 | 金邦(白)/1G单/双通道 | 700/710 |
| 金士顿1GDDR400 | 720 | 金邦(白)512/400单/双 | 360/370 |
| 金士顿DDRII533/1G | 860 | 金邦512/400 | 330 |
| 赛格5301电话83685265 | 11 | 赛格5315电话:83685833 | 11 |
| 宇瞻 256/400 | 175 | 现代 256/333 | 155↑10 |
| 宇瞻 512/400 | 315 | 现代 256/400 | 155↑10 |
| 宇瞻 DDRII/512M | 350 | 现代 1G/400 | 645↑60 |
| 宇瞻 DDRII/1G | 700 | 现代 512/400 | 325↑10 |
| 赛格5260电话83681605 | 11 | 赛格5947电话:83685983 | |
| 金士泰 512/DDRII533 | 310 | 迈威 256/400 | 195 |
| 金士泰 256M/400 | 190↑10 | 迈威 512/400 | 368 |
| 金士泰 512/400 | 340↓↑15 | 迈威 256/II533 | 179 |
| 地址:赛格6225 | 11 | 赛格6279电话:83682472 | |
| 金士刚256/400 | 188 | WD 120G(JS/JB) | 585/570 |
| 金士刚512/400 | 325 | WD 250(JS/KS) | 740/790 |
| 金士刚512/II/533 | 330 | WD 160(JB/JS) | 585/610 |
| 金士刚512/II/667 | 410 | WD 200(JB/JS) | 660/680 |
|
赛格8034电话:61630994 |
11 | 赛格5914电话:83682142 | 11 |
| 酷鱼 300G(2M/8M) |
860/910 |
日立80G/2M | 395 |
| 酷鱼 160G(2M/8M) | 540/600 | 日立160G/8M | 580 |
| 酷鱼 200G(2M/8M) | 635/685 | 日立200G/8M | 690 |
| 酷鱼 250G(2M/8M) | 700/745 | 日立160G/串口二代 | 630 |
| 赛格7400电话:83681103 | 1111 | 赛格6260电话:83665081 | 111 |
| 1 | 111 | 111 | 11 |
| SP 2500+64位(盒) | 530 | C4 2.8D(散/盒) | 395/420 |
| SP 2600+64位(盒) | 540 | 11 | 11 |
| SP 2800+64位(盒) | 630 | C4 2.66D(散/盒) | 317/340 |
|
1 |
11 | 11 | 11 |
| SP 3000+64位(盒) | 700 | C4 2.93D(散) | 410 |
|
1 |
11 | 64位/2.53D/326J(散/盒) | 270/305↓5 |
| K8 3000+(散/盒) | 760/895 | 64位/C-2.8D/336J(散/盒) |
400/435 |
| 1 | 111 | 11 | 11 |
| K8 3200+(散/盒) |
875/1085 |
64位/2.66D/331J(散/盒) | 318/348 |
| K8 3500+(盒) | 1520 | 1 | 1 |
| 双核心X2 3800+(散/盒) | 2080/2320 | 64位/2.93D/341J(盒) |
455 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双核心X2 4200+盒 | 0 | P4-2.4B(散/盒) | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双核心X2 4400+盒 | 3770 | P4-2.8B(盒) | 770/795 |
| 1 | 1 | 11 | 1 |
| 双核心X2 4600+盒 | 4500 | P4-2.8E(散/盒) | 830/855 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 双核心X2 4800+盒 | 5900 | P4-3.0E(盒) | 1200 |
| 赛格5318电话83684721 | 1 | 1 | |
| P4-3.4E(散/盒) | 1700 | P4-2.66E/506(散/盒) | 700/730↓5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| P4-2.8E/511(散) | 810/840 | P4-2.93E/516(散/盒) | 850/880 |
| 775/P4-3.2/640(盒) | 1720↓10 | 1 | 1 |
| 775/P4-3.4/650(盒) | 2315↓15 | P4-3.0E/630(盒) | 1250 |
| 775/2.66D/805(盒) | 1000 | 775/3.2D/840(盒) | 3085↓15 |
| 775/2.8D/820(盒) | 1450↓40 | 775/3.0D/830(盒) | 2250 |
| 1 |