| 缩写符号:SIC 译名:西格尼蒂克公司(美) |
|
NE |
5534 |
N |
| |
| 首标 | 器件编号 | 封装 | 当有第二位字母时 | |
| 表示温度范围: | CK:芯片; | 表示引线数 | ||
| 75、N、NE:(0~70)℃ | D:微型(SO)塑料; | B:3; | ||
| (0~75)℃; | E:金属壳(TO-46,TO-72) | C:4; | ||
| 55、S、SE: | 4线封装; | E:8; | ||
| (-55~125)℃; | F:陶瓷浸渍扁平; | F:10; | ||
| SA:(-40~85)℃; | G:芯片载体; | H:14; | ||
| SU:(-25~85)℃。 | H:金属壳(TO-5) | J:16; | ||
| 8、10线封装; | K:18 | |||
| I:多层陶瓷双列; | L:20; | |||
| K:TO-3型; | M:22; | |||
| N:塑料双列; | N:24; | |||
| P:有接地端的微型封装; | Q:28; | |||
| Q:多层陶瓷扁平; | W:40; | |||
| R:氧化铍多层陶瓷扁平; | X:44; | |||
| S:功率单列塑封; | Y:48; | |||
| W:陶瓷扁平。 | Z:50。 | |||
| 同时生产与其它公司相同型号的产品。该公司并入PHIN公司。 | ||||
| 器件型号举例说明(与欧共体相一致) |
|
TB |
B |
1458 |
A |
GG |
| 首标 | 温度范围 | 器件编号 | 改进型 | 封装 |
| 第一字母表示: | A:没规定范围; | 首位字母表示封装形式: | ||
| S:单片数字电路; | B:(0~70)℃; | C:圆壳; | ||
| T:模拟电路; | C:(-55~125)℃ | D:双列直插; | ||
| U:模拟/数字混合 | D:(-25~70)℃; | E:功率双列(带散热片); | ||
| 电路。 | E:(-25~85)℃; | F:扁平(两边引线); | ||
| 第二字母,除"H" | F:(-40~85)℃。 | G:扁平(四边引线); | ||
| 表示混合电路外, | K:菱形(TO-3); | |||
| 其它没明确含义。 | M:多列引线(双、三、四列 | |||
| 电路系列由两字母加以 | 除外); | |||
| 区分。 | Q:四列直插; | |||
| R:功率四列(带散热片); | ||||
| S:单片直插; | ||||
| T:三列直插。 | ||||
| 第二位字母表示封装材料: | ||||
| C:金属-陶瓷; | ||||
| G:玻璃-陶瓷(陶瓷浸渍); | ||||
| M:金属; | ||||
| P:塑料。 | ||||
| (半字符以防前后符号混淆) |