| 缩写字符:PHIN 译名:菲利浦公司(荷兰) |
|
MA |
B |
8400 |
-A |
-DP |
| 系列 | 温度范围 | 器件 | 表示两层意义 | 封装 |
| (用两位符号表示) | A:没规定范围 | 编号 | 第一层表示改进型; | (用两位符号表示) |
| 1.数字电路用两 | B:(0~70) | 第二层表示封装; | 第一位表示封装形式: | |
| 符号区别系列。 | C:(-55~125) | C:圆壳; | C:圆壳封装; | |
| 2 .单片电路用两 | D:(-25~70) | D:陶瓷双列; | D:双列直插; | |
| 符号表示。 | E:(-25~85) | F:扁平封装; | E:功率双列(带散热片); | |
| 第一符号: | F:(-40~85) | P:塑料双列; | F:扁平(两边引线); | |
| S:数字电路; | G:(-55~85) | Q:四列封装; | G:扁平(四边引线); | |
| T:模拟电路; | 如果器件是在别 | U:芯片。 | K:菱形(TO-3系列); | |
| U:模拟/数字混合电路。 | 的温度范围,可 | M:多列引线(双、三、四 | ||
| 第二符号: | 不标,亦可标"A" | 列除外); | ||
| 除"H"表示混合电路 | Q:四列直插; | |||
| 外,其它无规定; | R:功率四列(外散热片); | |||
| 3.微机电路用两位符号 | S:单列直插; | |||
| 表示。 | T:三列直插。 | |||
| MA:微计算机和CPU; | 第二位表示封装材料: | |||
| MB:位片式处理器; | C:金属-陶瓷; | |||
| MD:存储器有关电路; | G:玻璃-陶瓷(陶瓷浸渍); | |||
| ME:其它有关电路(接 | M:金属; | |||
| 口,时钟,外围控 | P:塑料。 | |||
| 制,传感器等)。 | (半字符以防与前符号混淆) | |||
| 该公司同时生产与其它厂家相同型号的产品。 | ||||
| 器件型号举例说明 |
|
DAC |
08 |
E |
X | |
| 器件系列 | 器件 | 电特性等级 | 封装 | |
| ADC:A/D转换器; | 编号 | H:6线圆壳TO-78; | ||
| AMP:测量放大器; | J:8线圆壳TO-99; | |||
| BUF: 缓冲器(电压跟随器); | K:10线圆壳TO-100; | |||
| CMP:电压比较器; | P:环氧树脂双列直插; | |||
| DAC:D/A转换器; | Q:16线陶瓷双列; | |||
| DMX:信号分离器; | R:20线陶瓷双列; | |||
| FLT:滤波器; | RC:20线芯片载体; | |||
| GAP:通用模拟信息处理器; | T:28线陶瓷双列; | |||
| JAN:M38510产品; | TC:28线芯片载体; | |||
| MAT:对管; | V:24线陶瓷双列; | |||
| MLT:乘法器; | X:18线陶瓷双列; | |||
| MUX:多路转换器; | Y:14线陶瓷双列; | |||
| OP:精密运算放大器; | Z:8线陶瓷双列; | |||
| PKD:峰值检波器; | W:40线陶瓷双列; | |||
| PM:仿制的工业规范产品; | L:10线密封扁平; | |||
| REF:电压基准; | M:14线密封扁平; | |||
| RPT:PCM线转发器; | N:24线密封扁平。 | |||
| SMP:采样/保持放大器; | ||||
| SLC:用户线接口电路; | ||||
| SW:模拟开关; | ||||
| SSS:优良的仿制提高规范产品。 | ||||
| 该公司并入ANA公司。 | ||||