联想 | 显示屏|显示器件尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
旭日150(C1400360X52... | 15英寸/DDR/40GB | 5999 | -- |
旭日150(C1300320X52... | 15英寸/DDR/40GB | 5999 | -- |
天逸S180(B1500X2256... | 12英寸/DDR/40GB | 9399 | -- |
天逸Y200(D1700735W3... | 13英寸/DDR/80GB | 13999 | -- |
旭日120(B1500X42560... | 14英寸/DDR/40GB | 8300 | -- |
天逸Y200(D1600725W3... | 13英寸/DDR/60GB | 9785 | -- |
旭日150(B1500X52560... | 15英寸/DDR/40GB | 7499 | -- |
天逸100(AD1600730W4... | 14英寸/DDR/60GB | 11599 | -- |
昭阳E600(B1600X4256... | 14英寸/DDR/40GB | 9300 | -- |
明基 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
Joybook 2100E-113 | 15英寸/DDR/40GB | 5999 | -- |
Joybook S52-101 | 13英寸/(无)/60GB | 10488 | -- |
Joybook S52E-105 | 13英寸/DDR/60GB | 8888 | -- |
Joybook 5000G-C09 | 14英寸/DDR/60GB | 10800 | -- |
Joybook S72-C29 | 14英寸/DDR/60GB | 12888 | -- |
Joybook 7000-146 | 14英寸/DDR/60GB | 10888 | -- |
Joybook S52-141 | 13英寸/DDR/60GB | 10888 | -- |
Joybook 6000E-112 | 12英寸/DDR/60GB | 8888 | -- |
Joybook S72-129 | 14英寸/DDR/60GB | 12488 | -- |
Joybook S52-C41 | 13英寸/DDR/60GB | 11488 | -- |
Joybook 5000E-109 | 14英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
Joybook 7000-C06 | 14英寸/DDR/40GB | 9999 | ↓2701 |
华硕 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
Z91415C-D(40G) | 14英寸/DDR/40GB | 7299 | -- |
D1526G-D(不含WLAN) | 15英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
S5214C-DR | 12英寸/DDR/40GB | 9188 | -- |
A4530-DR | 15英寸/(无)/40GB | 6999 | -- |
W3B16A-DR | 14英寸/DDR2/40GB | 12500 | -- |
A3515N-DR(AMD) | 15英寸/DDR/40GB | 8900 | -- |
S5215C(黑) | 12英寸/DDR/40GB | 9100 | -- |
Z91415N-D | 14英寸/DDR/40GB | 7999 | -- |
Z91414C-DR | 14英寸/DDR/40GB | 6666 | ↓734 |
W5B17A-DU | 12英寸/DDR/60GB | 15588 | -- |
D1 1526G-DR | 15英寸/DDR/40GB | 6900 | -- |
Z91413C-D | 14英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
M24C16AN-DR | 14英寸/DDR/60GB | 10900 | -- |
宏碁 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
Aspire 1690 | 15英寸/DDR/60GB | 12450 | -- |
Aspire 1692 | 15英寸/DDR/60GB | 12900 | -- |
TravelMate4102LCi | 15英寸/DDR2/60GB | 11999 | -- |
TravelMate 8104 | 15英寸/DDR2/60GB | 19999 | -- |
TravelMate 2304NLC | 15英寸/DDR/40GB | 6900 | -- |
TravelMate 382TCi | 12英寸/DDR/40GB | 10500 | -- |
TravelMate 3201XCi | 14英寸/DDR/40GB | 10800 | -- |
Ferrari 3200 | 15英寸/DDR/80GB | 13800 | -- |
TravelMate 3002WTCi | 12英寸/DDR2/60GB | 13000 | -- |
Ferrari 3200LMi | 15英寸/DDR/80GB | 13500 | -- |
TravelMate 4002LCi | 15英寸/DDR/60GB | 10700 | -- |
TravelMate 2301NLC | 15英寸/DDR/30GB | 7300 | -- |
TravelMate 3202XCi | 14英寸/DDR/60GB | 停产 | -- |
TravelMate 4002NLCi | 15英寸/DDR/40GB | 9800 | -- |
Aspire 1692WLCi | 15英寸/DDR/60GB | 11999 | -- |
TravelMate 3002WTi | 12英寸/DDR2/60GB | 11900 | -- |
TravelMate4102NLCi | 15英寸/DDR2/40GB | -- | -- |
TravelMate 4001NLCi | 15英寸/DDR/40GB | 8999 | -- |
神舟 | 处理器主频/显示屏尺寸/标准内存容量 | 现价 | 趋势 |
承龙A240E | 2400MHz/14英寸/256MB | 4880 | -- |
优雅M735T | 1700MHz/15英寸/512MB | 9888 | -- |
天运P180C | 1800MHz/14英寸/128MB | 3999 | -- |
优雅A220D |
AMD/12英寸/256MB |
5688 | -- |
承龙A211C | AMD/14英寸/128MB | 3999 | -- |
承龙A212C | AMD/14英寸/256MB | 4299 | -- |
天运M120C | 1200MHz/14英寸/256MB | 4800 | -- |
承运M725S | 1600MHz/14英寸/256MB | 6999 | -- |
承运M726S | 1600MHz/15英寸/512MB | 7399 | -- |
TCL | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
K260 CM1.3(Dothan) | 12英寸/DDR/40GB | 5999 | -- |
K10 PM1.3G | 14英寸/DDR333/40GB | 6999 | -- |
K10 CM1.3G | 14英寸/DDR333/40GB | 5999 | -- |
T10 PM1.6G(Dothan) | 12英寸/DDR333/40GB | 7999 | -- |
K560 PM1.6 COMBO | 15英寸/DDR/60GB | 9999 | -- |
T600 M725 | 14英寸/DDR/60GB | 9999 | -- |
K10 双响炮I | 14英寸/DDR333/40GB | 6999 | -- |
K560 CM1.3 DVD | 15英寸/DDR/40GB | 8399 | -- |
S800 P4 3.6G(HT) | 17英寸/DDR2/80GB | 48888 | -- |
K560 CM1.3 COMBO | 15英寸/DDR/40GB | 8699 | -- |
七喜 | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
欣达 v111FD | 14英寸/DDR/40GB | 4999 | -- |
欣达 a110FD | 12英寸/DDR/40GB | 5999 | -- |
欣达 k150SC | 14英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
欣达 kw160SC | 14英寸/DDR/40GB | 7999 | -- |
欣达 v111FC | 14英寸/DDR/40GB | 5129 | -- |
欣达 v100SC | 14英寸/DDR/40GB | 5999 | -- |
欣达 kw110SC | 14英寸/DDR/40GB | 6999 | -- |
欣达 u123 | 12英寸/DDR/40GB | 8999 | -- |
欣达 v110 | 14英寸/DDR/(无) | 5999 | -- |
欣达 v260SC | 15英寸/DDR2/40GB | 7999 | -- |