| IBM | 显示屏|显示器件尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| ThinkPad T43 266844C | 14英寸/DDR2/40GB | 21888 | -- |
| ThinkPad T42 B94 | 14英寸/DDR2/40GB | 11600 | -- |
| ThinkPad R40e 2684-QAC | 14英寸/DDR/30GB | 7800 | -- |
| X32 | 12英寸/DDR2/60GB | 19600 | -- |
| ThinkPad T43 26681BC | 14英寸/DDR2/40GB | 18700 | ↓888 |
| ThinkPad X31 2672 39C | 12英寸/DDR/30GB | 12988 | -- |
| ThinkPad R50e 1834KCC | 14英寸/DDR/40GB | 9880 | -- |
| ThinkPad X32 2672-AEC | 12英寸/DDR/40GB | 14500 | -- |
| ThinkPad T42 8ZH | 14英寸/DDR2/40GB | -- | -- |
| ThinkPad T43 26684MC | 14英寸/DDR2/60GB | 23888 | -- |
| ThinkPad X32 2672-AAC | 12英寸/DDR/40GB | 13999 | -- |
| ThinkPad X32 2672-KLC | 12英寸/DDR/60GB | 20888 | -- |
| ThinkPad T42 NTH | 14英寸/DDR2/40GB | -- | -- |
| ThinkPad T43 1BH | 14英寸/DDR2/40GB | -- | -- |
(PCPOP)